Landkarte | Identifikationsart (Individuell / Unternehmen) | Beispiel (Individuell / Unternehmen) |
|---|---|---|
Österreichische Schweiz | Nationale Identifikationsnummer: 10 Ziffern | 1234567890 / Atu12345678 |
Firmen-ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer): "U" gefolgt von 8 Ziffern | ||
Belgien | Nationale Registernummer (Numéro de registre national / Rijksregisternummer): 11-12 Ziffern | 12345678901 / Be0123456789 |
Firmen-ID: 10 Ziffern ab 0 | ||
Bulgarien | Persönliche Identifikationsnummer (Единен граждански номер - EGN): 10 Ziffern | 1234567890 / Bg123456789 |
Firmen-ID: 9-10 Ziffern | ||
Kroatien | Persönliche Identifikationsnummer (OIB - Osobni identifikacijski broj): 11 Ziffern | 12345678901 / Hr12345678901 |
Firmen-ID: 11 Ziffern | ||
Zypern | Handelsregister-Nr. (Αριθμός Μητρθου ΠολιτΣν): 6 Ziffern + 1 Buchstabe Residence Card Nummer: 8-9 alphanumerische Zeichen | 123456A / cy12345678a |
Firmen-ID: 8 Ziffern + 1 Buchstabe | ||
Tschechien | Geburtsnummer (Rodné číslo): 8-10 Ziffern | 12345678 / Cz1234567890 |
Firmennummer (DIČ - Daňové identifikační číslo): 8-10 Ziffern | ||
Dänemark | Persönliche Identifikationsnummer (CPR-Nummer): 10 Ziffern | 1234567890 / Dk12345678 |
Firmen-ID: 8 Ziffern | ||
Estland | Persönlicher Identifikationscode (Isikukood): 11 Ziffern | 12345678901 / Ee123456789 |
Firmen-ID: 9 Ziffern | ||
Finnland | Persönlicher Identitätscode (Henkilötunnus): 11 Ziffern | 12345678901 / Fi12345678 |
Firmen-ID: 8 Ziffern | ||
Frankreich | INSEE-Nummer (Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques): 12-15 alphanumerisch Aufenthaltsgenehmigungsnummer (Carte de séjour): 12 alphanumerische Zeichen | 12345678901234 / Frxx12345678901234 / frxx123456789 |
Firmen-ID: 2 alphanumerisch + 9 Ziffern | ||
Deutschland - Deutschland | Steuerliche Identifikationsnummer: 11 Ziffern | 12345678901 / De12345678901 |
Firmen-ID: 9 Ziffern | ||
Griechenland | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Αριθμός Φορολογικού Μητρѕου - ΑΦΜ): 9 Ziffern | 123456789 / El123456789 |
Firmen-ID: 9 Ziffern | ||
Ungarn | Steuernummer (Adóazonosító jel): 9 Ziffern | 123456789 / Hu12345678 |
Firmen-ID: 9 Ziffern | ||
Irland | Persönliche öffentliche Dienstnummer (Uimhir Phearsanta Seirbhíse - PPSN): 11 alphanumerisch | 123456789Aa / ie1234567a |
Firmen-ID: 7 Ziffern + 1 Buchstabe | ||
Italienische Küche | Steuernummer (Codice Fiscale): 16 alphanumerisch | Rssmra85m01h501z / it12345678901 |
Firmen-ID: 11 Ziffern | ||
Lettland | Persönlicher Code (Personas kods): 11 Ziffern | 12345678901 / Lv12345678901 |
Firmen-ID: 11 Ziffern | ||
Litauen | Persönlicher Code (Asmens kodas): 11 Ziffern Aufenthaltsgenehmigungsnummer: 9-12 alphanumerische Zeichen | 12345678901 / Lt123456789 |
Firmen-ID: 9-12 Ziffern | ||
Luxemburgische Schweiz | Nationale Identifikationsnummer (Numéro d'identification national): 11-13 Ziffern | 1234567890123 / Lu12345678 |
Firmen-ID: 8 Ziffern | ||
Malta, Spanien | Personalausweisnummer (Numru tal-Karta tal-Identità): 7-9 Ziffern | 1234567 / Mt12345678 |
Firmen-ID: 8 Ziffern | ||
Niederlande | Bürgerdienstnummer (Burgerservicenummer): 9 Ziffern | 123456789 / Nl123456789b01 |
Firmen-ID: 9 Ziffern + "B" + 2 Ziffern | ||
Polen | Persönliche Identifikationsnummer (PESEL): 11 Ziffern | 12345678901 / Pl1234567890 |
Firmen-ID (Numer identyfikacji podatkowej - NIP): 10 Ziffern | ||
Portugal, Deutschland | Steuernummer (Número de Identificação Fiscal): 9 Ziffern | 123456789 / Pt123456789 |
Firmen-ID: 9 Ziffern | ||
Rumänien | Persönliche Identifikationsnummer (Cod Numeric Personal - CNP): 13 Ziffern | 1234567890123 / Ro123456789 |
Firmen-ID: 2-10 Ziffern | ||
Slowakei | Geburtsnummer (Rodné číslo): 9-10 Ziffern | 123456789 / Sk1234567890 |
Firmennummer (DIČ - Daňové identifikačné číslo): 10 Ziffern | ||
Slowenien | Steuernummer (Davčna številka): 9-13 Ziffern | 123456789 / Si12345678 |
Firmen-ID: 8 Ziffern | ||
Spanien | Steuernummer (Documento Nacional de Identidad - DNI; Número de Identidad de Extranjero - NIE): 8 Ziffern + 1 Buchstabe Steuernummer (Número de Identidad de Extranjero - NIE): 1 Buchstabe + 7 Ziffern + 1 Buchstabe | 12345678A / esx1234567a |
Firmennummer (Número de Identificación Fiscal - NIF): Brief + 7 Ziffern + Brief | ||
Schweden | Persönliche Identitätsnummer: 10-12 Ziffern | 123456789012 / Se123456789012 |
Firmen-ID: 12 Ziffern | ||
Nordirland | Nationalversicherungsnummer: 10 Ziffern | 1234567890 / Xi123456789 |
Firmen-ID: 9 Ziffern | ||
Großbritannien | Nationalversicherungsnummer: 2 Buchstaben + 6 Ziffern + 1 Buchstabe | Modell: GB123456C / GB123456789 |
Firmen-ID: 9 Ziffern |