Country | Identification Type (Individual / Company) | Example (Individual / Company) |
|---|---|---|
Austria | National Identification Number (Steuerliche Identifikationsnummer): 10 digits | 1234567890 / ATU12345678 |
Company ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer): "U" followed by 8 digits | ||
Belgium | National Register Number (Numéro de registre national / Rijksregisternummer): 11-12 digits | 12345678901 / BE0123456789 |
Company ID: 10 digits starting with 0 | ||
Bulgaria | Personal Identification Number (Единен граждански номер - EGN): 10 digits | 1234567890 / BG123456789 |
Company ID: 9-10 digits | ||
Croatia | Personal Identification Number (OIB - Osobni identifikacijski broj): 11 digits | 12345678901 / HR12345678901 |
Company ID: 11 digits | ||
Cyprus | Civil Registry Number (Αριθμός Μητρώου Πολιτών): 6 digits + 1 letter Residence Card Number: 8-9 alphanumeric characters | 123456A / CY12345678A |
Company ID: 8 digits + 1 letter | ||
Czechia | Birth Number (Rodné číslo): 8-10 digits | 12345678 / CZ1234567890 |
Company ID (DIČ - Daňové identifikační číslo): 8-10 digits | ||
Denmark | Personal Identification Number (CPR-nummer): 10 digits | 1234567890 / DK12345678 |
Company ID: 8 digits | ||
Estonia | Personal Identification Code (Isikukood): 11 digits | 12345678901 / EE123456789 |
Company ID: 9 digits | ||
Finland | Personal Identity Code (Henkilötunnus): 11 digits | 12345678901 / FI12345678 |
Company ID: 8 digits | ||
France | INSEE Number (Numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques): 12-15 alphanumeric Residence Permit Number (Carte de séjour): 12 alphanumeric characters | 12345678901234 / FRXX123456789 |
Company ID: 2 alphanumeric + 9 digits | ||
Germany | Tax Identification Number (Steuerliche Identifikationsnummer): 11 digits | 12345678901 / DE123456789 |
Company ID: 9 digits | ||
Greece | Tax Identification Number (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ): 9 digits | 123456789 / EL123456789 |
Company ID: 9 digits | ||
Hungary | Tax Identification Number (Adóazonosító jel): 9 digits | 123456789 / HU12345678 |
Company ID: 9 digits | ||
Ireland | Personal Public Service Number (Uimhir Phearsanta Seirbhíse - PPSN): 11 alphanumeric | 123456789AA / IE1234567A |
Company ID: 7 digits + 1 letter | ||
Italy | Tax Code (Codice Fiscale): 16 alphanumeric | RSSMRA85M01H501Z / IT12345678901 |
Company ID: 11 digits | ||
Latvia | Personal Code (Personas kods): 11 digits | 12345678901 / LV12345678901 |
Company ID: 11 digits | ||
Lithuania | Personal Code (Asmens kodas): 11 digits Residence Permit Number: 9-12 alphanumeric characters | 12345678901 / LT123456789 |
Company ID: 9-12 digits | ||
Luxembourg | National Identification Number (Numéro d'identification national): 11-13 digits | 1234567890123 / LU12345678 |
Company ID: 8 digits | ||
Malta | Identity Card Number (Numru tal-Karta tal-Identità): 7-9 digits | 1234567 / MT12345678 |
Company ID: 8 digits | ||
Netherlands | Citizen Service Number (Burgerservicenummer): 9 digits | 123456789 / NL123456789B01 |
Company ID: 9 digits + "B" + 2 digits | ||
Poland | Personal Identification Number (PESEL): 11 digits | 12345678901 / PL1234567890 |
Company ID (Numer identyfikacji podatkowej - NIP): 10 digits | ||
Portugal | Taxpayer Identification Number (Número de Identificação Fiscal): 9 digits | 123456789 / PT123456789 |
Company ID: 9 digits | ||
Romania | Personal Identification Number (Cod Numeric Personal - CNP): 13 digits | 1234567890123 / RO123456789 |
Company ID: 2-10 digits | ||
Slovakia | Birth Number (Rodné číslo): 9-10 digits | 123456789 / SK1234567890 |
Company ID (DIČ - Daňové identifikačné číslo): 10 digits | ||
Slovenia | Tax Number (Davčna številka): 9-13 digits | 123456789 / SI12345678 |
Company ID: 8 digits | ||
Spain | Tax Identification Number (Documento Nacional de Identidad - DNI; Número de Identidad de Extranjero - NIE): 8 digits + 1 letter Tax Identification Number (Número de Identidad de Extranjero - NIE): 1 letter + 7 digits + 1 letter | 12345678A / ESX1234567A |
Company ID (Número de Identificación Fiscal - NIF): letter + 7 digits + letter | ||
Sweden | Personal Identity Number (Personnummer): 10-12 digits | 123456789012 / SE123456789012 |
Company ID: 12 digits | ||
Northern Ireland | National Insurance Number: 10 digits | 1234567890 / XI123456789 |
Company ID: 9 digits | ||
United Kingdom | National Insurance Number: 2 letters + 6 digits + 1 letter | AB123456C / GB123456789 |
Company ID: 9 digits |