Paese | Tipo di identificazione (individuo / Società) | Esempio (Indiviso / Azienda) |
|---|---|---|
Austria | Numero di identificazione nazionale (Steuerliche Identifikationsnummer): 10 cifre | 1234567890 / Atu12345678 |
ID aziendale (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer): "U" seguito da 8 cifre | ||
Belgio | Numero di registro nazionale (Numéro de registre national / Rijksregisternummer): 11-12 cifre | 12345678901 / Be0123456789 |
ID aziendale: 10 cifre a partire da 0 | ||
Bulgaria | Personal Identification Number (Единен граждански номер - EGN): 10 digits | 1234567890 / Bg123456789 |
ID aziendale: 9-10 cifre | ||
Croazia | Numero di identificazione personale (OIB - Osobni identifikacijski broj): 11 cifre | 12345678901 / Hr12345678901 |
ID aziendale: 11 cifre | ||
Cipro | Numero di registro civile: 6 cifre + 1 lettera Numero di carta di soggiorno: 8-9 caratteri alfanumerici | 123456A / cy12345678a |
ID aziendale: 8 cifre + 1 lettera | ||
Czechia | Numero di nascita (Rodné číslo): 8-10 cifre | 12345678 / Cz1234567890 |
ID aziendale (DIČ - Daňové identificfikační číslo): 8-10 cifre | ||
Danimarca | Numero di identificazione personale (CPR-nummer): 10 cifre | 1234567890 / Dk12345678 |
ID aziendale: 8 cifre | ||
Estonia | Codice di identificazione personale (Isikukood): 11 cifre | 12345678901 / Ee123456789 |
ID aziendale: 9 cifre | ||
Finlandia | Codice di identità personale (Henkilötunnus): 11 cifre | 12345678901 / Fi12345678 |
ID aziendale: 8 cifre | ||
Francia | Numero INSEE (Numéro d'inscription au répertoire des personnes bodyques): 12-15 alfanumerico Numero di permesso di soggiorno (Carte de séjour): 12 caratteri alfanumerici | 12345678901234 / Frxx123456789 |
ID aziendale: 2 alfanumerici + 9 cifre | ||
Germania | Numero di identificazione fiscale (Steuerliche Identifikationsnummer): 11 cifre | 12345678901 / De123456789 |
ID aziendale: 9 cifre | ||
Grecia | Numero di identificazione fiscale (学ιθμός 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 | 123456789 / El123456789 |
ID aziendale: 9 cifre | ||
Ungheria | Numero di identificazione fiscale (Adóazonosító jel): 9 cifre | 123456789 / Hu12345678 |
ID aziendale: 9 cifre | ||
Irlanda | Numero di servizio pubblico personale (Uimhir Phearsanta Seirbhíse - PPSN): 11 alfanumerici | 123456789Aa / ie1234567a |
ID aziendale: 7 cifre + 1 lettera | ||
Italia | Codice fiscale (Codice Fiscale): 16 alfanumerici | Rssmra85m01h501z / it12345678901 |
ID aziendale: 11 cifre | ||
Lettonia | Codice personale (Personas kods): 11 cifre | 12345678901 / Lv12345678901 |
ID aziendale: 11 cifre | ||
Lituania | Codice personale (Asmens kodas): 11 cifre Numero di permesso di soggiorno: 9-12 caratteri alfanumerici | 12345678901 / Lt123456789 |
ID aziendale: 9-12 cifre | ||
Lussemburgo | Numero di identificazione nazionale (Numéro d'identificazione nazionale): 11-13 cifre | 1234567890123 / Lu12345678 |
ID aziendale: 8 cifre | ||
Malta | Numero di carta d'identità (Numru tal-Karta tal-Identità): 7-9 cifre | 1234567 / Mt12345678 |
ID aziendale: 8 cifre | ||
Paesi Bassi | Numero di servizio cittadino (Burgerservicenummer): 9 cifre | 123456789 / Nl123456789b01 |
ID aziendale: 9 cifre + "B" + 2 cifre | ||
Polonia | Numero di identificazione personale (PESEL): 11 cifre | 12345678901 / Pl1234567890 |
ID aziendale (Numer identyfikacji podatkowej - NIP): 10 cifre | ||
Portogallo | Numero di identificazione del contribuente (Número de Identificação Fiscal): 9 cifre | 123456789 / Pt123456789 |
ID aziendale: 9 cifre | ||
Romania | Numero di identificazione personale (Cod Numeric Personal - CNP): 13 cifre | 1234567890123 / Ro123456789 |
ID aziendale: 2-10 cifre | ||
Slovacchia | Numero di nascita (Rodné číslo): 9-10 cifre | 123456789 / Sk1234567890 |
ID aziendale (DIČ - Daňové identificfikačné číslo): 10 cifre | ||
Slovenia | Numero fiscale (Davčna številka): 9-13 cifre | 123456789 / Si12345678 |
ID aziendale: 8 cifre | ||
Spagna | Numero di identificazione fiscale (Documento Nacional de Identidad - DNI; Número de Identidad de Extranjero - NIE): 8 cifre + 1 lettera Numero di identificazione fiscale (Número de Identidad de Extranjero - NIE): 1 lettera + 7 cifre + 1 lettera | 12345678A / esx1234567a |
ID aziendale (Número de Identificación Fiscal - NIF): lettera + 7 cifre + lettera | ||
Svezia | Numero di identità personale (Personnummer): 10-12 cifre | 123456789012 / Se123456789012 |
ID aziendale: 12 cifre | ||
Irlanda del Nord | Numero assicurativo nazionale: 10 cifre | 1234567890 / Xi123456789 |
ID aziendale: 9 cifre | ||
Regno Unito | Numero assicurativo nazionale: 2 lettere + 6 cifre + 1 lettera | Ab123456c / gb123456789 |
ID aziendale: 9 cifre |